Bildschirmeigenschaften | |
---|---|
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 15.6 " |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Paneltyp | IPS |
Touchscreen | Nein |
Stiftunterstützung | Nein |
Dimensionen | |
Gewicht | 2 kg |
Breite | 375 mm |
Höhe | 18 mm |
Tiefe | 255 mm |
Abmessungen | 375 mm (B) x 18 mm (H) x 255 mm (T) |
Netzwerkeigenschaften | |
Bluetooth Standard | 4.0 |
WLAN Standard | 802.11ac |
LAN (10/100/1000 Mbps) | 1 |
LAN (10/100 Mbps) | 0 |
Bluetooth | Ja |
LAN (10 Gbit/s) | 0 × |
LAN | Ja |
Mobiles Netzwerk | Nein |
Mikrofon | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Grafikeigenschaften | |
Dedizierte Grafikkarte | Ja |
Grafikkarte Modell | Nvidia Quadro M1000M |
Dedizierter Grafikspeicher | 4 GB |
Grafikspeicher-Typ | GDDR5 |
Grafikkategorie | Professional/CAD |
Allgemein | |
Anwendungsbereich | Business |
Webcam | Ja |
Webcam Auflösung | 1280 x 720 (HD720) |
Arbeitsspeicher | |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
Arbeitsspeicher Bauform | SO-DIMM |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 32 GB |
Verbauter Arbeitsspeicher | 8 GB |
Datenspeicher | |
Speichertyp | SSD |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Material | Aluminium Magnesium |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Maximale Taktfrequenz | 3.5 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Core i7 (6xxx) |
Taktfrequenz | 2.6 GHz |
Prozessortyp | Intel Core i7-6700HQ |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 0 |
Mikrofonanschlüsse | 0 |
Combo-Port Mic/Headphone | 1 × |
Datenanschlüsse | |
eSATA Anschlüsse | 0 |
FireWire 400 Anschlüsse | 0 |
Thunderbolt Anschlüsse | 2 |
USB Type-C Anschlüsse | 2 |
Speicherschnittstelle | PCI-Express |
Dockinganschluss Notebook | Nein |
USB Anschlüsse | 2 x USB 3.0 |
Stromanschlüsse | |
USB Ladeanschluss | 1 |
Videoanschlüsse | |
DisplayPort Anschlüsse | 0 |
DVI-D Anschlüsse | 0 |
DVI-I Anschlüsse | 0 |
HDMI Anschlüsse | 1 |
VGA Anschlüsse | 0 |
Micro-HDMI Anschlüsse | 0 |
Mini-HDMI Anschlüsse | 0 |
Mini DisplayPort Anschlüsse | 0 |
Speichererweiterung | |
Card Reader | SD SDHC SDXC |
Peripherie | |
Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
Ziffernblock | Nein |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
Laufwerke | |
Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
Audioeigenschaften | |
Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
Software | |
Recovery-Betriebssystem | Windows 10 Pro 64 Bit |
Betriebssystem | Windows 7 Professional 64 Bit |
Speicher | |
Kapazität SSD | 256 GB |
Speicherkapazität Total | 256 GB |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Akku | |
Kapazität Wattstunden | 64 Wh |
Anzahl Zellen | 4 |
Netzteil | |
Netzteil Nennleistung | 150 W |
Ausstattung | |
Cardreader vorhanden | Ja |
Schnittstellen | |
Schnittstellen | Thunderbolt 3 (USB-C-Formfaktor) |
Service | |
Servicetyp | Pick Up & Return |
Date added: 2015-11-21 09:40:14 / SID: 2377868 / DID: 2699129